<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seletroar</title>
	<atom:link href="http://www.seletroar.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seletroar.com.br</link>
	<description>Seletroar  - O seu sindicato</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:01:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Abertas as inscrições para o 8º torneio de futebol do seletroar</title>
		<link>http://www.seletroar.com.br/aertas-as-inscricoes-para-o-8%c2%ba-torneio-de-futebol-do-seletroar/</link>
		<comments>http://www.seletroar.com.br/aertas-as-inscricoes-para-o-8%c2%ba-torneio-de-futebol-do-seletroar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seletroar.com.br/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Já estão abertas as inscrições para o 8º Torneio de Futebol do Seletroar, que vai acontecer nos dias 16 e 17 de junho na sede da ADC &#8211; Siemens. As inscrições poderão ser feitas até o dia 30 de maio. Para mais informações, entrar em contato com Elaine ou Patrícia no telefone 3312-7600.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seletroar.com.br/aertas-as-inscricoes-para-o-8%c2%ba-torneio-de-futebol-do-seletroar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAT VOLTA A TER PREJUÍZO E TESOURO BANCA R$ 5,5 BI</title>
		<link>http://www.seletroar.com.br/fat-volta-a-ter-prejuizo-e-tesouro-banca-r-55-bi/</link>
		<comments>http://www.seletroar.com.br/fat-volta-a-ter-prejuizo-e-tesouro-banca-r-55-bi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seletroar.com.br/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[As despesas do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) com abono salarial e seguro-desemprego devem continuar com expressivos crescimentos nos próximos anos, refletindo a política de reajuste real do salário mínimo, alta rotatividade do trabalhador no mercado de trabalho e o aumento dos rendimentos dos brasileiros. Segundo as projeções que constam da proposta de Lei...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seletroar.com.br/fat-volta-a-ter-prejuizo-e-tesouro-banca-r-55-bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sem educação não há salvação</title>
		<link>http://www.seletroar.com.br/sem-educacao-nao-ha-salvacao/</link>
		<comments>http://www.seletroar.com.br/sem-educacao-nao-ha-salvacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seletroar.com.br/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[A depressão de 1929 teve efeitos devastadores nos Estados Unidos. Da noite para o dia boa parte da riqueza virou pó. A produção industrial caiu 50% e o comércio internacional encolheu 70%. Mais de 5 mil bancos faliram. Agravadas por uma impiedosa seca, as safras fracassaram por completo. O desemprego disparou, chegando à casa dos...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seletroar.com.br/sem-educacao-nao-ha-salvacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participação feminina deve chegar a 45%</title>
		<link>http://www.seletroar.com.br/participacao-feminina-deve-chegar-a-45/</link>
		<comments>http://www.seletroar.com.br/participacao-feminina-deve-chegar-a-45/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seletroar.com.br/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[A participação das mulheres na força de trabalho do Brasil deve chegar a 45% ao fim desta década, de acordo com os dados da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad) &#8211; em 1980, a presença das brasileiras era de 31,3%. &#8220;Essa previsão de crescimento já era esperada. Atualmente, mais de 30% das...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seletroar.com.br/participacao-feminina-deve-chegar-a-45/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lei trabalhista não trava crescimento</title>
		<link>http://www.seletroar.com.br/lei-trabalhista-nao-trava-crescimento/</link>
		<comments>http://www.seletroar.com.br/lei-trabalhista-nao-trava-crescimento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seletroar.com.br/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários e Aéreos, na Pesca e nos Portos (Conttmaf) e do Sindicato Nacional dos Oficiais da Marinha Mercante (Sindmar) Um projeto que visa a &#8220;flexibilizar&#8221; a legislação trabalhista, permitindo a contratação eventual e por hora no setor de serviços, encontra-se em gestação no governo federal. A justificativa...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seletroar.com.br/lei-trabalhista-nao-trava-crescimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguro-desemprego poderá exigir curso</title>
		<link>http://www.seletroar.com.br/seguro-desemprego-podera-exigir-curso/</link>
		<comments>http://www.seletroar.com.br/seguro-desemprego-podera-exigir-curso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seletroar.com.br/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Os trabalhadores que requisitaram o seguro-desemprego três vezes num período de dez anos podem ser obrigados a fazer um curso de qualificação para ter direito a novo benefício. De acordo com decreto publicado no Diário Oficial da União de ontem, o curso precisa ser reconhecido pelo Ministério da Educação e ter carga horária mínima de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seletroar.com.br/seguro-desemprego-podera-exigir-curso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indústria demite em março e já paga menos</title>
		<link>http://www.seletroar.com.br/industria-demite-em-marco-e-ja-paga-menos/</link>
		<comments>http://www.seletroar.com.br/industria-demite-em-marco-e-ja-paga-menos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seletroar.com.br/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[O resultado da indústria de transformação no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de março surpreendeu negativamente, com o fechamento de 5.048 vagas, e salários iniciais inferiores aos da construção e de serviços. Desde 2004, dado mais antigo disponibilizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o saldo de vagas no setor para esse...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seletroar.com.br/industria-demite-em-marco-e-ja-paga-menos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Setor industrial gera apenas 11% dos empregos no Brasil</title>
		<link>http://www.seletroar.com.br/setor-industrial-gera-apenas-11-dos-empregos-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.seletroar.com.br/setor-industrial-gera-apenas-11-dos-empregos-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seletroar.com.br/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[A participação da indústria de transformação na geração de empregos caiu quase pela metade entre 2002 e 2011, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Entre as mais de 760 mil vagas criadas naquele ano, 21,1% foram para a indústria de transformação. No ano passado, a fatia que cabe ao setor ficou em...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seletroar.com.br/setor-industrial-gera-apenas-11-dos-empregos-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estariam os trabalhadores meio desempregados?</title>
		<link>http://www.seletroar.com.br/estariam-os-trabalhadores-meio-desempregados/</link>
		<comments>http://www.seletroar.com.br/estariam-os-trabalhadores-meio-desempregados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 18:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seletroar.com.br/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Os dados do IBGE mostram continuidade da tendência declinante da taxa de desemprego no 1º trimestre deste ano. Em fevereiro a taxa atingiu 5,7%, 0,7 ponto percentual abaixo do verificado em igual período de 2011. Em termos sazonalmente ajustados a taxa de fevereiro não é apenas ligeiramente inferior à de janeiro como a menor de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seletroar.com.br/estariam-os-trabalhadores-meio-desempregados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folha de salários já cresce menos na indústria</title>
		<link>http://www.seletroar.com.br/folha-de-salarios-ja-cresce-menos-na-industria/</link>
		<comments>http://www.seletroar.com.br/folha-de-salarios-ja-cresce-menos-na-industria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 18:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seletroar.com.br/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Com ajuste no nível de emprego e mantendo os reajustes salariais altos, a indústria está aos poucos conseguindo tornar menos pesados seus gastos com a folha de salários. Nos 12 meses encerrados em fevereiro, a folha de pagamento real da indústria subiu 4%. Embora muito acima da ocupação e da produtividade, esse percentual mostra um...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seletroar.com.br/folha-de-salarios-ja-cresce-menos-na-industria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

